計量便利表
パンづくりの時に大切な作業は材料の計量。
1g単位のクッキングスケールがあるのが理想ですが、小さじ・大さじでも量ることができます。
そんな時に役に立つ換算表です。
| 小さじ (5mL) | 大さじ (15mL) | カップ (200mL) | |
|---|---|---|---|
| 水 | 5g | 15g | 200g |
| 牛乳・ヨーグルト | 5g | 15g | 210g |
| 強力粉 | 3g | 8g | 105g |
| 薄力粉 | 3g | 8g | 100g |
| ドライイースト | 3g | 9g | |
| スキムミルク | 2g | 6g | 90g |
| 塩 | 6g | 18g | 240g |
| 粗塩 | 5g | 15g | 180g |
| 砂糖(上白糖) | 3g | 9g | 130g |
| グラニュー糖・三温糖・ざらめ | 4g | 12g | 180g |
| 粉糖 | 3g | 9g | 100g |
| はちみつ ・水あめ・メープルシロップ | 7g | 21g | 280g |
| モルトロップ | 8g | 22g | |
| ジャム | 7g | 21g | 250g |
| 全卵 | 6g | 17g | 222g |
| ショートニング・バター・サラダ油 | 4g | 12g | 180g |
| 生クリーム | 5g | 15g | 200g |
| サワークリーム | 4g | 13g | 160g |
| 練乳 | 7g | 20g | 270g |
| クリームチーズ | 7g | 20g | |
| パルメザンチーズ | 2g | 6g | 90g |
| ピザ用チーズ | 3g | 8g | 80g |
| ベーキングパウダー | 4g | 12g | |
| 重曹 | 3g | 9g | 120g |
| ココア | 2g | 6g | 80g |
| ごま | 3g | 9g | 120g |
| 練りごま | 2g | 6g | 80g |
| インスタントコーヒー・紅茶葉 | 2g | 6g | 70g |
| 抹茶 | 2g | 5g | 70g |
| シナモン | 3g | 9g | |
| ナツメグ | 2g | 6g | |
| 白玉粉・片栗粉 | 3g | 9g | 110g |
| 上新粉・タピオカ粉 | 3g | 9g | 120g |
| アーモンドプードル | 2g | 5g | 70g |
| オートミール | 2g | 6g | 70g |
| コーンミール | 130g | ||
| レーズン | 4g | 12g | 120g |














