| 07/01 (Tue) | 558 |
 |
| 07/02 (Wed) | 470 |
 |
| 07/03 (Thu) | 605 |
 |
| 07/04 (Fri) | 732 |
 |
| 07/05 (Sat) | 487 |
 |
| 07/06 (Sun) | 423 |
 |
| 07/07 (Mon) | 511 |
 |
| 07/08 (Tue) | 550 |
 |
| 07/09 (Wed) | 302 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/01 | 5,627 | 182 |  |
| 2005/02 | 7,265 | 259 |  |
| 2005/03 | 7,945 | 256 |  |
| 2005/04 | 8,212 | 274 |  |
| 2005/05 | 7,857 | 253 |  |
| 2005/06 | 7,828 | 261 |  |
| 2005/07 | 8,577 | 277 |  |
| 2005/08 | 7,029 | 227 |  |
| 2005/09 | 7,173 | 239 |  |
| 2005/10 | 6,995 | 226 |  |
| 2005/11 | 5,844 | 195 |  |
| 2005/12 | 4,887 | 158 |  |
|
| 2006/01 | 5,326 | 172 |  |
| 2006/02 | 4,796 | 171 |  |
| 2006/03 | 4,550 | 147 |  |
| 2006/04 | 4,147 | 138 |  |
| 2006/05 | 5,187 | 167 |  |
| 2006/06 | 6,154 | 205 |  |
| 2006/07 | 5,648 | 182 |  |
| 2006/08 | 4,773 | 154 |  |
| 2006/09 | 6,161 | 205 |  |
| 2006/10 | 6,874 | 222 |  |
| 2006/11 | 13,667 | 456 |  |
| 2006/12 | 13,307 | 429 |  |
|
| 2007/01 | 16,919 | 546 |  |
| 2007/02 | 17,320 | 619 |  |
| 2007/03 | 13,333 | 430 |  |
| 2007/04 | 7,846 | 262 |  |
| 2007/05 | 7,118 | 230 |  |
| 2007/06 | 12,431 | 414 |  |
| 2007/07 | 16,653 | 537 |  |
| 2007/08 | 13,447 | 434 |  |
| 2007/09 | 21,035 | 701 |  |
| 2007/10 | 23,486 | 758 |  |
| 2007/11 | 21,136 | 705 |  |
| 2007/12 | 19,197 | 619 |  |
|
| 2008/01 | 24,794 | 800 |  |
| 2008/02 | 23,632 | 815 |  |
| 2008/03 | 23,484 | 758 |  |
| 2008/04 | 19,885 | 663 |  |
| 2008/05 | 19,698 | 635 |  |
| 2008/06 | 18,803 | 627 |  |
| 2008/07 | 4,638 | 542 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3