01/01 (Fri) | 31 |
 |
01/02 (Sat) | 42 |
 |
01/03 (Sun) | 76 |
 |
01/04 (Mon) | 83 |
 |
01/05 (Tue) | 63 |
 |
01/06 (Wed) | 70 |
 |
01/07 (Thu) | 53 |
 |
01/08 (Fri) | 76 |
 |
01/09 (Sat) | 51 |
 |
01/10 (Sun) | 42 |
 |
01/11 (Mon) | 62 |
 |
01/12 (Tue) | 73 |
 |
01/13 (Wed) | 53 |
 |
01/14 (Thu) | 50 |
 |
01/15 (Fri) | 63 |
 |
01/16 (Sat) | 61 |
 |
01/17 (Sun) | 84 |
 |
01/18 (Mon) | 50 |
 |
01/19 (Tue) | 46 |
 |
01/20 (Wed) | 63 |
 |
01/21 (Thu) | 65 |
 |
01/22 (Fri) | 76 |
 |
01/23 (Sat) | 80 |
 |
01/24 (Sun) | 68 |
 |
01/25 (Mon) | 69 |
 |
01/26 (Tue) | 71 |
 |
01/27 (Wed) | 85 |
 |
01/28 (Thu) | 51 |
 |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2005/01 | 5,627 | 182 |  |
2005/02 | 7,265 | 259 |  |
2005/03 | 7,945 | 256 |  |
2005/04 | 8,212 | 274 |  |
2005/05 | 7,857 | 253 |  |
2005/06 | 7,828 | 261 |  |
2005/07 | 8,577 | 277 |  |
2005/08 | 7,029 | 227 |  |
2005/09 | 7,173 | 239 |  |
2005/10 | 6,995 | 226 |  |
2005/11 | 5,844 | 195 |  |
2005/12 | 4,887 | 158 |  |
|
2006/01 | 5,326 | 172 |  |
2006/02 | 4,796 | 171 |  |
2006/03 | 4,550 | 147 |  |
2006/04 | 4,147 | 138 |  |
2006/05 | 5,187 | 167 |  |
2006/06 | 6,154 | 205 |  |
2006/07 | 5,648 | 182 |  |
2006/08 | 4,773 | 154 |  |
2006/09 | 6,161 | 205 |  |
2006/10 | 6,874 | 222 |  |
2006/11 | 13,667 | 456 |  |
2006/12 | 13,307 | 429 |  |
|
2007/01 | 16,919 | 546 |  |
2007/02 | 17,320 | 619 |  |
2007/03 | 13,333 | 430 |  |
2007/04 | 7,846 | 262 |  |
2007/05 | 7,118 | 230 |  |
2007/06 | 12,431 | 414 |  |
2007/07 | 16,653 | 537 |  |
2007/08 | 13,447 | 434 |  |
2007/09 | 21,035 | 701 |  |
2007/10 | 23,486 | 758 |  |
2007/11 | 21,136 | 705 |  |
2007/12 | 19,197 | 619 |  |
|
2008/01 | 24,794 | 800 |  |
2008/02 | 23,632 | 815 |  |
2008/03 | 23,484 | 758 |  |
2008/04 | 19,885 | 663 |  |
2008/05 | 19,698 | 635 |  |
2008/06 | 18,803 | 627 |  |
2008/07 | 15,397 | 497 |  |
2008/08 | 12,027 | 388 |  |
2008/09 | 14,363 | 479 |  |
2008/10 | 16,916 | 546 |  |
2008/11 | 15,034 | 501 |  |
2008/12 | 19,300 | 623 |  |
|
2009/01 | 21,065 | 680 |  |
2009/02 | 24,138 | 862 |  |
2009/03 | 24,062 | 776 |  |
2009/04 | 20,551 | 685 |  |
2009/05 | 23,603 | 761 |  |
2009/06 | 20,300 | 677 |  |
2009/07 | 17,215 | 555 |  |
2009/08 | 15,631 | 504 |  |
2009/09 | 16,735 | 558 |  |
2009/10 | 18,102 | 584 |  |
2009/11 | 15,808 | 527 |  |
2009/12 | 13,768 | 444 |  |
|
2010/01 | 15,581 | 503 |  |
2010/02 | 14,026 | 501 |  |
2010/03 | 13,919 | 449 |  |
2010/04 | 11,907 | 397 |  |
2010/05 | 11,724 | 378 |  |
2010/06 | 11,682 | 389 |  |
2010/07 | 15,023 | 485 |  |
2010/08 | 14,482 | 467 |  |
2010/09 | 13,815 | 461 |  |
2010/10 | 14,230 | 459 |  |
2010/11 | 10,997 | 367 |  |
2010/12 | 9,369 | 302 |  |
|
2011/01 | 13,547 | 437 |  |
2011/02 | 12,938 | 462 |  |
2011/03 | 15,172 | 489 |  |
2011/04 | 11,452 | 382 |  |
2011/05 | 11,185 | 361 |  |
2011/06 | 9,597 | 320 |  |
2011/07 | 8,397 | 271 |  |
2011/08 | 9,366 | 302 |  |
2011/09 | 9,890 | 330 |  |
2011/10 | 10,766 | 347 |  |
2011/11 | 9,236 | 308 |  |
2011/12 | 8,181 | 264 |  |
|
2012/01 | 10,528 | 340 |  |
2012/02 | 11,073 | 382 |  |
2012/03 | 10,538 | 340 |  |
2012/04 | 10,186 | 340 |  |
2012/05 | 9,948 | 321 |  |
2012/06 | 8,459 | 282 |  |
2012/07 | 7,939 | 256 |  |
2012/08 | 8,115 | 262 |  |
2012/09 | 9,393 | 313 |  |
2012/10 | 8,609 | 278 |  |
2012/11 | 9,160 | 305 |  |
2012/12 | 8,555 | 276 |  |
|
2013/01 | 10,278 | 332 |  |
2013/02 | 11,578 | 414 |  |
2013/03 | 11,540 | 372 |  |
2013/04 | 9,620 | 321 |  |
2013/05 | 9,489 | 306 |  |
2013/06 | 9,315 | 311 |  |
2013/07 | 9,064 | 292 |  |
2013/08 | 7,245 | 234 |  |
2013/09 | 7,107 | 237 |  |
2013/10 | 7,902 | 255 |  |
2013/11 | 7,263 | 242 |  |
2013/12 | 7,291 | 235 |  |
|
2014/01 | 8,550 | 276 |  |
2014/02 | 10,366 | 370 |  |
2014/03 | 11,044 | 356 |  |
2014/04 | 8,692 | 290 |  |
2014/05 | 8,982 | 290 |  |
2014/06 | 9,278 | 309 |  |
2014/07 | 8,140 | 263 |  |
2014/08 | 9,202 | 297 |  |
2014/09 | 9,680 | 323 |  |
2014/10 | 8,838 | 285 |  |
2014/11 | 8,571 | 286 |  |
2014/12 | 7,176 | 231 |  |
|
2015/01 | 9,466 | 305 |  |
2015/02 | 9,889 | 353 |  |
2015/03 | 10,755 | 347 |  |
2015/04 | 10,293 | 343 |  |
2015/05 | 13,059 | 421 |  |
2015/06 | 13,460 | 449 |  |
2015/07 | 12,376 | 399 |  |
2015/08 | 11,598 | 374 |  |
2015/09 | 10,394 | 346 |  |
2015/10 | 11,459 | 370 |  |
2015/11 | 9,337 | 311 |  |
2015/12 | 8,872 | 286 |  |
|
2016/01 | 10,413 | 336 |  |
2016/02 | 11,606 | 400 |  |
2016/03 | 10,464 | 338 |  |
2016/04 | 7,337 | 245 |  |
2016/05 | 7,538 | 243 |  |
2016/06 | 7,014 | 234 |  |
2016/07 | 6,695 | 216 |  |
2016/08 | 6,299 | 203 |  |
2016/09 | 6,546 | 218 |  |
2016/10 | 6,662 | 215 |  |
2016/11 | 5,340 | 178 |  |
2016/12 | 6,254 | 202 |  |
|
2017/01 | 10,075 | 325 |  |
2017/02 | 9,651 | 345 |  |
2017/03 | 9,793 | 316 |  |
2017/04 | 7,164 | 239 |  |
2017/05 | 7,522 | 243 |  |
2017/06 | 7,905 | 264 |  |
2017/07 | 7,122 | 230 |  |
2017/08 | 6,971 | 225 |  |
2017/09 | 7,451 | 248 |  |
2017/10 | 6,576 | 212 |  |
2017/11 | 7,177 | 239 |  |
2017/12 | 5,611 | 181 |  |
|
2018/01 | 7,720 | 249 |  |
2018/02 | 7,298 | 261 |  |
2018/03 | 6,172 | 199 |  |
2018/04 | 5,788 | 193 |  |
2018/05 | 5,271 | 170 |  |
2018/06 | 5,314 | 177 |  |
2018/07 | 5,232 | 169 |  |
2018/08 | 5,529 | 178 |  |
2018/09 | 6,201 | 207 |  |
2018/10 | 5,991 | 193 |  |
2018/11 | 5,903 | 197 |  |
2018/12 | 5,895 | 190 |  |
|
2019/01 | 5,989 | 193 |  |
2019/02 | 5,933 | 212 |  |
2019/03 | 7,033 | 227 |  |
2019/04 | 6,282 | 209 |  |
2019/05 | 3,932 | 127 |  |
2019/06 | 1,688 | 56 |  |
2019/07 | 1,717 | 55 |  |
2019/08 | 1,374 | 44 |  |
2019/09 | 1,610 | 54 |  |
2019/10 | 1,495 | 48 |  |
2019/11 | 1,127 | 38 |  |
2019/12 | 1,208 | 39 |  |
|
2020/01 | 1,403 | 45 |  |
2020/02 | 1,468 | 51 |  |
2020/03 | 1,752 | 57 |  |
2020/04 | 1,933 | 64 |  |
2020/05 | 2,105 | 68 |  |
2020/06 | 1,866 | 62 |  |
2020/07 | 1,650 | 53 |  |
2020/08 | 1,568 | 51 |  |
2020/09 | 1,989 | 66 |  |
2020/10 | 1,505 | 49 |  |
2020/11 | 1,944 | 65 |  |
2020/12 | 2,583 | 83 |  |
|
2021/01 | 1,757 | 63 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3