| 09/01 (Wed) | 547 |
 |
| 09/02 (Thu) | 423 |
 |
| 09/03 (Fri) | 99 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/01 | 5,627 | 182 |  |
| 2005/02 | 7,265 | 259 |  |
| 2005/03 | 7,945 | 256 |  |
| 2005/04 | 8,212 | 274 |  |
| 2005/05 | 7,857 | 253 |  |
| 2005/06 | 7,828 | 261 |  |
| 2005/07 | 8,577 | 277 |  |
| 2005/08 | 7,029 | 227 |  |
| 2005/09 | 7,173 | 239 |  |
| 2005/10 | 6,995 | 226 |  |
| 2005/11 | 5,844 | 195 |  |
| 2005/12 | 4,887 | 158 |  |
|
| 2006/01 | 5,326 | 172 |  |
| 2006/02 | 4,796 | 171 |  |
| 2006/03 | 4,550 | 147 |  |
| 2006/04 | 4,147 | 138 |  |
| 2006/05 | 5,187 | 167 |  |
| 2006/06 | 6,154 | 205 |  |
| 2006/07 | 5,648 | 182 |  |
| 2006/08 | 4,773 | 154 |  |
| 2006/09 | 6,161 | 205 |  |
| 2006/10 | 6,874 | 222 |  |
| 2006/11 | 13,667 | 456 |  |
| 2006/12 | 13,307 | 429 |  |
|
| 2007/01 | 16,919 | 546 |  |
| 2007/02 | 17,320 | 619 |  |
| 2007/03 | 13,333 | 430 |  |
| 2007/04 | 7,846 | 262 |  |
| 2007/05 | 7,118 | 230 |  |
| 2007/06 | 12,431 | 414 |  |
| 2007/07 | 16,653 | 537 |  |
| 2007/08 | 13,447 | 434 |  |
| 2007/09 | 21,035 | 701 |  |
| 2007/10 | 23,486 | 758 |  |
| 2007/11 | 21,136 | 705 |  |
| 2007/12 | 19,197 | 619 |  |
|
| 2008/01 | 24,794 | 800 |  |
| 2008/02 | 23,632 | 815 |  |
| 2008/03 | 23,484 | 758 |  |
| 2008/04 | 19,885 | 663 |  |
| 2008/05 | 19,698 | 635 |  |
| 2008/06 | 18,803 | 627 |  |
| 2008/07 | 15,397 | 497 |  |
| 2008/08 | 12,027 | 388 |  |
| 2008/09 | 14,363 | 479 |  |
| 2008/10 | 16,916 | 546 |  |
| 2008/11 | 15,034 | 501 |  |
| 2008/12 | 19,300 | 623 |  |
|
| 2009/01 | 21,065 | 680 |  |
| 2009/02 | 24,138 | 862 |  |
| 2009/03 | 24,062 | 776 |  |
| 2009/04 | 20,551 | 685 |  |
| 2009/05 | 23,603 | 761 |  |
| 2009/06 | 20,300 | 677 |  |
| 2009/07 | 17,215 | 555 |  |
| 2009/08 | 15,631 | 504 |  |
| 2009/09 | 16,735 | 558 |  |
| 2009/10 | 18,102 | 584 |  |
| 2009/11 | 15,808 | 527 |  |
| 2009/12 | 13,768 | 444 |  |
|
| 2010/01 | 15,581 | 503 |  |
| 2010/02 | 14,026 | 501 |  |
| 2010/03 | 13,919 | 449 |  |
| 2010/04 | 11,907 | 397 |  |
| 2010/05 | 11,724 | 378 |  |
| 2010/06 | 11,682 | 389 |  |
| 2010/07 | 15,023 | 485 |  |
| 2010/08 | 14,482 | 467 |  |
| 2010/09 | 1,069 | 485 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3